번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2023년 융합형 과학기술 교사연수센터(기초과정) 운영 결과보고서 | 2024-06-27 | 653 | ||
34 | 2023년 융합교육(STEAM) 성과보고서 | 2024-06-27 | 760 | ||
33 | 2023년 과학기술 문화·교육 현황 통계집 | 2024-05-24 | 832 | ||
32 | 2023 과학교육 데이터북 | 2024-04-15 | 1003 | ||
31 | KOFAC OUTLOOK 2024 | 2024-03-08 | 1929 | ||
30 | 디지털 꿈나무를 키우는 SW‧AI 교육캠프 디지털새싹 이야기 | 2023-12-06 | 2794 | ||
29 | 2023 대한민국과학축제 백서 | 2023-10-19 | 2562 | ||
28 | 2023년 수학교육 트렌드-2022년 수학교육 정책사업 성과를 중심으로 | 2023-06-22 | 2663 | ||
27 | 2022년 과학교육 데이터북 | 2023-06-19 | 2310 | ||
26 | 2022년 과학기술 문화·교육 현황 통계집 | 2023-05-19 | 2447 |
자료제공정책기획실 : 02-559-3906
최종 수정일 : 2024-09-11