1. 과학문화
연번 | 정책사업 | 세부 사업 | 통계명 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 과학문화확산 | 과학문화바우처 | 과학문화바우처 상품 현황 | 지역과학 문화팀 |
과학문화바우처 수혜자 현황 | ||||
1-2 | 과학문화확산 | 과학문화활동지원 | 과학문화활동 수행기관 | 지역과학 문화팀 |
지역별 지원 현황 | ||||
분야별 지원 현황 | ||||
1-3 | 과학문화확산 | 생활과학교실 | 일반 현황 | 지역과학 문화팀 |
생활과학교실 운영 현황 | ||||
1-4 | 과학문화확산 | 지역과학문화 활성화 | 과학문화도시 지정 현황 | 지역과학 문화팀 |
과학문화도시 세부 운영 현황 | ||||
지역거점센터 운영기관 및 투입 예산 | ||||
지역거점센터 세부 운영 현황 | ||||
1-5 | 과학문화확산 | 청소년과학탐구대회 | 참가 학생 수(종합) | 과학기술 소통팀 |
참가 학생 수(종목별) | ||||
참가 학생 수(학교급별) | ||||
연도별 종목 수 및 참가 부문 수 | ||||
1-6 | 과학문화확산 | 청소년과학탐구반(YSC) | 참여 과학반 수 | 과학기술 소통팀 |
분야별 선정과제 수 | ||||
학교급별 선정과제 수 | ||||
지역별 선정과제 수 | ||||
1-7 | 과학문화산업육성 | 우수과학도서・상품 | 인증 도서 수 | 과학문화 콘텐츠팀 |
도서 보급 현황 | ||||
부문별 인증 도서 | ||||
우수과학문화상품 선정 수 | ||||
1-8 | 과학문화확산 | 대한민국과학축제 | 연도별 개최 현황 | 과학기술 소통팀 |
1-9 | 과학문화산업육성 | 과학문화전문인력 양성·지원 | 과학 커뮤니케이터 선발대회(페임랩 코리아) | 과학문화 콘텐츠팀 |
1-10 | 과학문화확산 | 과학전문방송 제작지원 | 송출 가구 수 | 과학문화 콘텐츠팀 |
자체 제작 비율 | ||||
시청률 | ||||
사이언스TV 온라인 플랫폼 활용 실적 | ||||
1-11 | 과학문화확산 | 두드림 프로젝트 | 두드림 프로젝트 운영 현황 | 지역과학 문화팀 |
1-12 | 과학문화확산 | 사이언스올 | 페이지뷰 수 | 과학문화 콘텐츠팀 |
1-13 | 과학문화확산 | 사이언스타임즈 | 기사 수 | 과학문화 콘텐츠팀 |
기자・필진 수 | ||||
페이지뷰 수 | ||||
신규/누적 독자 수 | ||||
1-14 | 과학문화확산 | 과학소양콘텐츠 개발·보급 | 과학기술 기초소양 콘텐츠 제작 편수 | 과학문화 콘텐츠팀 |
1-15 | 과학문화확산 | 뉴미디어 조회 수 | 뉴미디어 조회 수 | 과학문화 콘텐츠팀 |
1-16 | 과학문화산업육성 | 과학문화전문인력 양성활용 | 과학문화전문인력 양성 현황 | 과학문화 콘텐츠팀 |
과학문화전문인력 양성교육 운영 현황 | ||||
1-17 | 과학문화산업육성 | 과학융합콘텐츠 발굴·지원 | 과학융합콘텐츠 발굴・지원 건수 | 과학문화 콘텐츠팀 |
유형별 지원 현황 | ||||
1-18 | 과학문화실태조사 | 과학기술 국민 이해도 조사 | 관심도 | 과학문화 협력팀 |
이해도 | ||||
과학에 대한 관심도 | ||||
과학에 대한 이해도 | ||||
기타 조사 결과 | ||||
1-19 | 과학문화실태조사 | 과학문화 조사연구 현황 | 과학문화 조사연구 현황 | 과학문화 협력팀 |
종료 사업 |
청소년과학탐구동아리지원(GLOBE) | 청소년과학탐구동아리지원(GLOBE) 지원 현황 | 2020년 종료사업 |
|
분야별 지원 동아리 | ||||
GLOBE 프로그램 참여 국가 현황 | ||||
지역과학축전 | 개최 지역 및 관람객 수 | |||
과학학습 콘텐츠 개발・활용 | 과학학습 콘텐츠 개발・활용 현황 | 2021년 종료사업 |
||
과학기술 사회공헌활동 | 프로그램 기획・설계 컨설팅 지원 기업 수 | |||
프로그램 시범운영 지원 기업 수 | ||||
컨설팅 만족도 | ||||
과학소통활성화 | 과학퍼포머 선발대회 | |||
(과학예술) 사이언스 버스킹 | ||||
(과학강연) 다들배움 | ||||
(과학공연) Science In the ZonE(SIZE) | ||||
싸이테인먼트 개발 및 지원 | 싸이테인먼트 콘텐츠 | |||
지역과학관 활성화 지원 | 과학해설사 신규 양성 인원 | 이관 사업 | ||
전국 과학관 현황 | ||||
지역별 과학관 세부 현황 |
2. 과학기술인재양성
연번 | 정책사업 | 세부 사업 | 통계명 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
2-1 | 과학영재양성 | 과학고・영재학교 지원 | 과학고등학교・과학영재학교 학교 수 및 학생 수 | 과학영재 양성센터 |
2-2 | 과학영재양성 | 과학영재양성(R&D) | 과학고・과학(예술)영재학교 현황 | 과학영재 양성센터 |
대학부설 과학영재교육원 현황 | ||||
과학고/과학(예술)영재학교 / 대학부설 과학영재교육원 목록 | ||||
2-3 | 과학영재양성 | 대학부설 과학영재교육원 지원 | 수・과학 분야 영재교육 대상자 연도별 현황 | 과학영재 양성센터 |
2-4 | 과학영재양성 | 국제과학올림피아드 등지원 | 국제 과학올림피아드 참가 국가 수 및 한국 성적 | 과학영재 양성센터 |
2-5 | 과학영재양성 | 학생 연구과제 지원(R&E) | 수학・과학 고등학생 연구과제 지원 수 | 과학영재 양성센터 |
과학고 연구역량 강화 프로그램(R&E) 분야별 지원과제 수 | ||||
2-6 | 스마트 수·과학실 | 스마트 수·과학실 | 스마트 수·과학실 운영 | 과학영재 양성센터 |
2-7 | 온라인 수학·과학 가상실험 환경구축 |
온라인 수학·과학 가상실험 환경구축 |
VlabON 운영 | 과학영재 양성센터 |
종료 사업 |
학생 연구과제 지원(URP) | 학부생 URP 과제 수 및 참여 학생 수 | 2021년 종료사업 |
|
무한상상실 개설운영 |
무한상상실 개설 운영 |
무한상상실 참여기관 수 | ||
무한상상실 프로그램 수 | ||||
무한상상실 이용자 수 | ||||
무한상상실 이용자 만족도 |
3. 과학교육
연번 | 정책사업 | 세부 사업 | 통계명 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
3-1 | 과학기술인재육성 | 과학창의대회 | 모든 학생을 위한 과학행사(제31회 한국학생과학탐구올림픽) | 과학 교육팀 |
과학 교사 전문성 향상을 위한 행사 | ||||
과학교육 관련 학술 행사 | ||||
과학 축제 | ||||
3-2 | 과학기술인재육성 | 지능형 과학실 모델학교 | 지능형 과학실 모델학교 신규 지정학교 수(종합) | 과학 교육팀 |
지능형 과학실 모델학교 신규 지정학교 수(시도별) | ||||
지능형 과학실 모델학교 명단 | ||||
지능형 과학실 모델학교 만족도 | ||||
지능형 과학실 모델학교 긍정경험지수(사전-사후) | ||||
3-3 | 과학기술인재육성 | 과학교육 온라인 성과공유회 | 과학교육 온라인 성과공유회 참여자 수 | 과학 교육팀 |
과학교육 온라인 성과공유회 만족도 점수 | ||||
과학교육 온라인 성과공유회 이벤트 참여자 수 | ||||
과학교육 온라인 성과공유회 공유콘텐츠 수 | ||||
과학교육 온라인 성과공유회 언론보도 수 | ||||
3-4 | 과학교육 활동지원 | 사다리 프로젝트 | 사제동행팀 지원 규모 | 과학 교육팀 |
과학점핑학교 지원 규모 | ||||
과학점핑학교 명단 | ||||
스타브릿지센터 지원 규모 | ||||
사제동행팀 진로성숙도 및 과학 선호도 사전-사후 점수 | ||||
과학점핑학교 학생의 과학긍정경험 지수 | ||||
과학점핑학교 사업참여자 만족도 | ||||
스타브릿지센터 프로그램 참여자 수 | ||||
3-5 | 과학실험안전 교육 콘텐츠 개발 및 운영 |
과학실험 안전 콘텐츠 개발 | 원격연수 콘텐츠 만족도 | 과학 교육팀 |
3-6 | 우수과학자 포상사업 | 올해의 과학교사상 | 올해의 과학교사상 역대 수상자 수 | 과학 교육팀 |
사기진작 기여도 응답 결과 | ||||
수상자 만족도 점수 | ||||
수상자 역량 향상 모니터링 | ||||
수상자 활용 건수 | ||||
종료 사업 |
제4차 산업혁명 시대 수학・과학교육 발전방안 연구 | 수학과 과학의 중요성에 대한 인식 조사 결과 | 2020년 종료사업 |
|
과학교사 연수 가이드 개발 | 연수 정보 수 | 2021년 종료사업 |
||
온라인 과학수업 역량 검사 응시자 수(통계자료) | ||||
온라인 과학수업 역량 검사 응시자 평균 점수 | ||||
과학교사 연구회 | 학교급별 과학 교사연구회 지원 수 | |||
과학 교사연구회 현황 | ||||
과학중점학교 운영 지원 | 과학중점학교 수혜율 | 시도 이양 사업 |
||
교육과정 및 교과수업 만족도 | ||||
학생 과제연구 수 및 동아리 수 | ||||
이공계 진학률 | ||||
이공계 진학자 수 | ||||
지역별 과학중점학교 수 | ||||
지역별 과학중점학교 명단 | ||||
과학중점과정 선택 비율 | ||||
지능형 탐구키움터 모델학교 | 지능형 탐구키움터 모델학교 수 | |||
지능형 탐구키움터 모델학교 명단 | ||||
지능형 탐구키움터 모델학교 긍정경험지수(사전-사후) |
||||
지능형 탐구키움터 모델학교 만족도 |
4. 수학교육
연번 | 정책사업 | 세부 사업 | 통계명 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
4-1 | 과학기술인재육성 | 대한민국 수학교육상 | 연도별 수상자 수 | 수학・융합 교육팀 |
시도별/학교급별 수학교육상 수상자 현황(2013~2022) | ||||
4-2 | 과학기술인재육성 | 수학교육 정책사업 (AskMath) 사이트 |
페이지뷰 수 | 수학・융합 교육팀 |
4-3 | 과학기술인재육성 | 수학교육 실태조사 | 수학 정의적 영역 지수 | 수학・융합 교육팀 |
수학교육에 대한 교사의 인식 | ||||
4-4 | 공학도구활용 수학학습지원 |
공학도구활용 수학학습지원 |
페이지뷰 수 | 수학・융합 교육팀 |
콘텐츠 생성 건수 | ||||
종료 사업 |
수학클리닉 역량 강화 교원연수 | 연수 이수 현황 | 2020년 종료사업 |
|
연수 이수 현황(지역별) | ||||
MATH-TALK(매스-톡) | 연도별 지원 현황 | |||
수학 학습 어려움 진단을 위한 평가문항 개발 연구 | 개발 문항 수 | |||
인공지능 초등수학수업 지원시스템 개발 및 운영방안 연구 |
신규가입자 수 | |||
페이지뷰 수 | ||||
시스템 사용 유무에 따른 학생의 단원평가 점수 | ||||
성취 수준 하위 25% 학생 단원평가 점수 | ||||
시스템 사용에 따른 수학에 대한 자신감 등 정의적 영역 점수 비교 | ||||
인공지능 수학 모듈형 교재 개발 및 전국 단위 핵심 교원연수 |
연수 이수자 수 | 2021년 종료사업 |
||
연수 점수 | ||||
과학기술인재육성 | 수학 가치 인식 방송 콘텐츠 개발 | 2022년 종료사업 |
5. 창의교육
연번 | 정책사업 | 세부 사업 | 통계명 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
5-1 | 교육기부 활성화 | 교육기부 활성화사업 | 교육기부 MOU 체결기관 수 | 교육기부 늘봄팀 |
교육기부마크 지정기관 수 | ||||
교육기부 프로그램 수 | ||||
교육기부 참여기관 수 | ||||
교육기부 수혜자 수 | ||||
5-2 | 창의교육 역량강화 지원 | 창의교육 거점센터 | 창의교육 거점센터 수 | 과학교육팀 |
연도별 창의교육 거점센터 주관기관 | ||||
창의교육 거점센터 초・증등 교원 및 관리자 직무연수 실적 | ||||
교육 프로그램 개발 자료 수 | ||||
5-3 | 창의교육 역량강화 지원 | 창의인성 교육넷 | 창의인성교육넷(크레존) 고객만족도 | 수학・융합 교육팀 |
창의인성교육넷(크레존) 카테고리별 콘텐츠 현황 | ||||
5-4 | 미래형 교수 학습모델 개발 지원 |
미래형 교수 학습모델 개발 지원 |
연도별 창의교육 선도 교원양성대학 명단 | 과학교육팀 |
창의교육 교육과정 개선 실적 및 수강 학생 수 | ||||
5-5 | 과학기술인재 진로지원센터운영 |
과학기술인재 진로지원센터 |
진로컨설턴트 수 | 과학교육팀 |
진로지원 프로그램 참여 학생 수 | ||||
5-6 | 융합형 과학기술인재양성 기반구축 |
융합형 과학기술협력 연구지원 |
STEAM 교사연구회 수 | 수학・융합 교육팀 |
STEAM 교사연구회 수혜 학생 수 | ||||
5-7 | 융합형 과학기술인재양성 기반구축 |
융합형 과학기술역량강화 프로그램 개발 |
융합교육(STEAM) 프로그램 콘텐츠 개발 건수 | 수학・융합 교육팀 |
융합교육(STEAM) 프로그램 개발 수혜 학생 수 | ||||
5-8 | 과학기술인재육성 | STEAM 교원 역량 강화 | 원격연수 이수자 수 | 수학・융합 교육팀 |
첨단과학연수 이수자 수 | ||||
관리자 연수 이수자 수 | ||||
해외 우수기관 연수 이수자 수(2011~2019) | ||||
STEAM 전문가 양성 과정(2016) | ||||
5-9 | 과학기술인재육성 | STEAM 학생 체험 탐구 활동 | 학교 밖 융합교육 참여기관 수 및 참여 학생 수 | 수학・융합 교육팀 |
STEAM R&E 과제 수 | ||||
STEAM R&E 수혜 학생 수 | ||||
학교 내 무한상상실 운영학교 수 | ||||
종료 사업 |
창의교육 실천 교사연구회 | 창의교육 실천 교사연구회 수 및 지원금 | 2020년 종료 사업 |
|
창의인재 발굴 및 포상 | 대한민국인재상 수상 인원수 |
6. SW・AI교육
연번 | 정책사업 | 세부 사업 | 통계명 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
6-1 | SW인재저변확충 | 소프트웨어교육 페스티벌 | SW교육 페스티벌 개요 | SW・AI 인재양성팀 |
6-2 | SW인재저변확충 | 소프트웨어 교원 연수 | SW교육 교원연수 이수자 수 | SW・AI 인재양성팀 |
SW교육 교원연수 운영 만족도 | ||||
6-3 | SW인재저변확충 | SW・AI 에듀톤 대회 | SW・AI 에듀톤 대회 참여자 수 | SW・AI 인재양성팀 |
6-4 | SW인재저변확충 | SW영재학급 | SW영재학급 학급 및 수혜자 수 | SW・AI 인재양성팀 |
SW영재교육 산출물 경진대회 참가팀 수 | ||||
SW영재학급 운영 교원의 만족도 | ||||
SW영재학급 학생의 SW 분야 진로 의향 | ||||
6-5 | SW인재저변확충 | 인공지능(SW)교육 선도학교 | AI교육 선도학교 수, 수혜학생 수, 효과성 지수 | SW・AI 인재양성팀 |
지역별 인공지능(AI)교육 선도학교 수 | ||||
지역별 AI교육 선도학교 인적 인프라 실태 | ||||
지역별 AI교육 선도학교 교육과정 운영 실태 | ||||
6-6 | 교원양성기관 교육역량강화 |
교원양성대학 인공지능 교육 강화 지원 사업 |
학부 기초 AI교육 필수 이수과목 수 | 디지털・ 정보교육팀 |
6-7 | SW인재저변확충 | 온라인 코딩파티 | 온라인 코딩파티 도전자/완료자 수 및 연간 미션 완료율 | 디지털· 정보교육팀 |
온라인 코딩파티 콘텐츠 수 | ||||
6-8 | SW인재저변확충 | 기타 | SW 교과서, 교재, 간행물 발간 현황 | 디지털· 정보교육팀 |
종료 사업 |
교원양성대학 소프트웨어교육 강화 지원 사업(SWEET) | SW교육 필수 이수학점(교대) | 2020년 종료사업 |
|
SW융합교육 교과 개발 | ||||
소프트웨어(SW)교육 선도학교 | SW교육 선도학교 수, 수혜학생 수, 효과성 지수 | |||
지역별 소프트웨어(SW)교육 선도학교 수 | ||||
지역별 SW교육 선도학교 인적 인프라 실태 | ||||
지역별 SW교육 선도학교 SW교육 운영 시수 | ||||
지역별 SW교육 선도학교 내 컴퓨팅 기기 보유현황(초/중/고) | ||||
글로벌 SW교육 컨퍼런스 | 글로벌 SW교육 컨퍼런스 개요 |
7. 종합원격교육연수 및 검인정
연번 | 정책사업 | 세부 사업 | 통계명 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
7-1 | 종합원격교육연수 | 교원연수(종합) | 수학・과학교육 종합교육연수 이수 현황 | 종합원격 교육연수원 |
창의인성교육 종합교육연수 이수 현황 | ||||
교육정책 종합교육연수 이수 현황 | ||||
영재교육 종합교육연수 이수 현황 | ||||
7-2 | 종합원격교육연수 | 교원연수(원격) | 수학・과학교육 원격교육연수 이수 현황 | 종합원격 교육연수원 |
창의인성교육 원격교육연수 이수 현황 | ||||
교육정책 원격교육연수 이수 현황 | ||||
7-3 | 수학・과학 교과용 도서 검정 |
수학과학검정 | 수학·과학 교과서 검정 및 인정도서 수 | 교과서 검인정팀 |
수학・과학 교과서 개발 및 검・인정 현황 | ||||
종료 사업 |
국정디지털교과서 수정보완 |
2020학년도 적용 국정 디지털교과서 수정・보완 |
연도별 수정・보완 도서 및 책 수 | 2022년 종료사업 |
8. 경영/기타지표
연번 | 정책사업 | 세부 사업 | 통계명 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|
8-1 | 경영/기타지표 | 기관 예산, 기관장 업무추진비 | 기관 예산 | ESG경영팀 |
기관장 업무추진비 | ||||
8-2 | 경영/기타지표 | 수입・지출현황, 재무상태표, 손익계산서 |
수입・지출현황 | ESG경영팀 |
요약 재무상태표 | ||||
요약 손익계산서 | ||||
8-3 | 경영/기타지표 | 임직원 수 | 임직원 수 | 인재경영팀 |
8-4 | 경영/기타지표 | 채용・전환, 일가정양립, 유연근무제 등 |
신규 채용현황 | 인재경영팀 |
청년인턴 채용현황 | ||||
시간선택제 채용현황 | ||||
시간선택제 전환 현황 | ||||
일가정 양립 지원제도 사용 인원 | ||||
유연근무제도 사용 현황 | ||||
8-5 | 경영/기타지표 | 대외 평가 현황 | 대외 평가 현황 | 정책기획실 |
8-6 | 경영/기타지표 | 대외 수상 현황 | 대외 수상 현황 | 정책기획실 |
8-7 | 경영/기타지표 | 대외 인증・지정 현황 | 대외 인증・지정 현황 | 정책기획실 |
8-8 | 경영/기타지표 | 정책연구용역 현황 | 정책연구용역 현황 | 정책기획실 |
본 저작물은 공공누리출처표시+상업적 이용금지+변경금지에 따라 이용할 수 있습니다.