번 호 | 6-1 | 정책사업 | SW인재저변확충 | 세부사업 | 소프트웨어교육 페스티벌 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2015 | 담당 부서 | SW・AI인재양성팀 |
SW교육 페스티벌 개요
(단위: 명, 개)
구분 | 주제 | 기간 | 장소 | 관람객 수 | 프로그램 수 | 참여기관 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 두근두근, 소프트웨어와의 첫 만남 |
12.04.(금)~ 12.05.(토) |
국립 과천과학관 |
18,442 | 62 | 59 |
2016 | 민・관이 함께하는 SW교육 체험의 장 |
10.28.(금)~ 10.29.(토) |
킨텍스 제2전시관 10홀 |
20,297 | 150 | 120 |
2017 | 모두를 위한 SW교육 | 11.24.(금)~ 11.25.(토) |
킨텍스 제1전시관 2홀 |
36,874 | 135 | 106 |
2018 | 언제나, 어디에나, 누구나, 바로나, SW교육 |
10.12.(금)~ 10.13.(토) |
벡스코 제2전시장 4C~4F홀 | 48,046 | 139 | 138 |
2019 | 세상과 나를 이어주는 SW교육 |
10.11.(금)~ 10.12.(토) |
여수 세계 박람회장 |
51,184 | 158 | 167 |
2020 | 함께 즐기는 SW, 같이 누리는 AI |
11.03.(화)~ 11.23.(월) |
온라인 | 206,041 | 248 | 244 |
2021 | SW에 빠지다, AI에 반하다 |
11.02.(화)~ 11.21.(일) |
온라인 | 261,208 | 279 | 133 |
2022 | 미래를 밝히는 내 삶의 SW |
11.01.(화)~ 11.07.(월) |
온라인(메타버스) 및 강남구 일대 강연장 |
101,043 | 364 | 160 |
2023 | SW로 연결되는 우리 AI로 만나는 미래 |
11.03.(금)~ 11.08.(수) |
온라인(메타버스) 및 킨텍스 제2전시관 10홀 |
141,620 | 256 | 116 |
자료출처 | - 2023년 소프트웨어(SW)・인공지능(AI)교육 연차보고서 |
---|---|
확보방법 | - 2023년 페스티벌 운영 결과 보고(SW・AI인재양성팀) |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 2020~2021년 SW교육 페스티벌은 코로나19 팬데믹으로 인해 온라인으로 개최 |
번 호 | 6-2 | 정책사업 | SW인재저변확충 | 세부사업 | 소프트웨어 교원연수 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2015 | 담당 부서 | SW・AI인재양성팀 |
SW교육 교원연수 이수자 수
(단위: 명)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,048 | 3,590 | 6,891 | 7,266 | 2,321 | 3,087 | 1,641 | 3,550 | 4,881 |
SW교육 교원연수 운영 만족도
(단위: 점)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 88.0 | 87.0 | 88.0 | 88.4 | 88.0 | 93.6 | 94.0 | 96.2 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 종합연수의 경우 연도별 SW・AI교육 담당 교원 역량강화 연수 결과보고 확인 - 원격연수의 경우 재단 종합・원격교육연수원 작성 자료 확인 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 코로나19 감염병 상황으로 인해 2020, 2021년 연수는 비대면 온라인으로 진행 |
번 호 | 6-3 | 정책사업 | SW인재저변확충 | 세부사업 | SW・AI 에듀톤 대회 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2016 | 담당 부서 | SW・AI인재양성팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
SW・AI 에듀톤 대회 참여자 수
(단위: 명)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 786 | 894 | 638 | 912 | 889 | 932 | 916 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - (대회 참가대상) 초등교원양성대학*, 컴퓨터교육과 설치 대학** 및 정보·컴퓨터 교직이수과정 운영 대학*** 소속 재학생(2명/팀) * 경인교대, 공주교대, 광주교대, 대구교대, 부산교대, 서울교대, 전주교대, 진주교대, 청주교대, 춘천교대, 이화여대(초등교육), 한국교원대(초등교육), 제주대(초등교육) ** 가톨릭관동대, 국립공주대, 성균관대, 순천대, 신라대, 국립안동대, 한국교원대(컴퓨터교육), 제주대(컴퓨터교육) *** 교육부 「2021 교원양성기관 정원 관련 현황자료」 혹은 자체 자료로 정보·컴퓨터 교직이수과정 운영 증빙이 가능한 대학 |
주석 | - 2017년부터 ‘컴퓨터교육과 설치 대학’ 재학생 참여 - 2016년 ~ 2020년 ‘SW 에듀톤 대회’로 운영, 2021년부터 ‘SW・AI 에듀톤 대회’로 대회명 변경- 정보·컴퓨터 교직이수과정 재학생을 포함하여 참여대상 확대 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 6-4 | 정책사업 | SW인재저변확충 | 세부사업 | SW영재학급 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2016 | 담당 부서 | SW・AI인재양성팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 360 | 300 | 330 | 330 | 330 | 440 | 540 |
SW영재학급 학급 및 수혜자 수
(단위: 개, 명)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 초등 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 27 | 31 | 171 |
중등 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 91 | |
무학년제 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 265 | |
수혜자 수 | 542 | 548 | 530 | 504 | 445 | 437 | 543 | 662 | 4,211 |
자료출처 | - SW영재학급 지원 사업 최종보고서 - 소프트웨어(SW)・인공지능(AI) 교육 연차보고서 |
---|---|
확보방법 | - SW영재학급 결과보고서 내 데이터 추출 |
주석 | - 2015~2016년 SW중심사회를 위한 인재 양성 추진계획 수립 - 2018년 소프트웨어 영재학급 혁신방안 마련 - 2019년 SW영재학급 운영을 통해 2019 인텔 국제과학기술 경진대회 특별상 수상 (선린인터넷고 / 뇌파를 이용한 인공지능 음악 추천) - 2020년 정보(SW・AI) 영재교육 종합계획 수립을 위한 연구 추진 - 2021년 SW영재학급 운영 내실화를 위한 초중등 SW영재 내용체계 개발 연구 추진 - 2022년 정보과학(SW・AI) 영재 육성을 위한 종합계획 수립 연구 추진 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
SW영재교육 산출물 경진대회 참가팀 수
(단위: 개)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 40 | 55 | 67 | 69 | 109 | 106 |
자료출처 | - SW영재학급 지원 사업 최종보고서 |
---|---|
확보방법 | - SW영재학급 결과보고서 내 데이터 추출 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
SW영재교육 산출물 경진대회 참가팀 수
(단위: 개)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92.8 | 87.0 | 89.8 | 90.0 | 94.4 | 88.4 | 93.0 |
자료출처 | - 소프트웨어(SW)・인공지능(AI) 교육 연차보고서 |
---|---|
확보방법 | - SW영재학급 학생・교사 대상 운영만족도 조사 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - SW영재학급 교사 대상 운영 만족도 소수점 둘째 자리에서 반올림 |
SW영재학급 학생의 SW분야 진로 의향
(단위: 점)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 82.2 | 71.0 | 76.1 | 77.0 | 73.6 | 76.8 | 77.6 |
자료출처 | - 소프트웨어(SW)・인공지능(AI) 교육 연차보고서 |
---|---|
확보방법 | - SW영재학급 대상 운영만족도 조사 |
주석 | - 해당 사항 없음 |
해설 | - 운영교육 만족도 및 SW분야 진로의향 소수점 둘째 자리에서 반올림 |
번 호 | 6-5 | 정책사업 | SW인재저변확충 | 세부사업 | 인공지능(SW)교육 선도학교 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2021 | 담당 부서 | SW・AI인재양성팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
14,200 | 16,000 | 12,000 |
AI교육 선도학교 수, 수혜 학생 수, 효과성 지수
(단위: 개, 명)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
선도학교 수 | 566 | 1,095 | 1,291 |
수혜 학생 수 | 137,921 | 279,862 | 344,935 |
효과성 지수 | 80.12 | 79.4 | 80.3 |
자료출처 | - 2023년 인공지능(AI)교육 선도학교 운영 효과성 조사 |
---|---|
확보방법 | - 2023년 인공지능(AI)교육 선도학교 운영 효과성 조사 ∙설문기간: 2023.11.17. ~ 12.6. ∙설문대상: 2023년 AI교육 선도학교 수혜학생, 전담교사, 학부모 ∙설문방법: 온라인 설문 |
주석 | - 2023년을 기점으로 AI교육 선도학교 사업 종료되었으며, 2024년부터 AI정보교육 중심학교 지원사업으로 통합 운영 - 수혜학생의 경우 인공지능(AI)교육 선도학교에 재학 중인 학생 중 성별 구분 없이 1개 학급 이상 참여 권장 |
해설 | - ’23년 AI교육 선도학교 확대 지원 (’22년) 1,095개교 → (’23년) 1,291개교 |
지역별 인공지능(AI)교육 선도학교 수
(단위: 개)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | 특수 | 계 | 초 | 중 | 고 | 특수 | 계 | 초 | 중 | 고 | 특수 | 계 | 초 | 중 | 고 | 특수 | 계 | |
서울 | 8 | 4 | 6 | - | 18 | 21 | 14 | 14 | 1 | 50 | 75 | 36 | 36 | 3 | 150 | 87 | 34 | 40 | 4 | 165 |
부산 | 5 | 3 | 2 | - | 10 | 16 | 2 | 5 | 2 | 25 | 25 | 8 | 16 | 5 | 54 | 28 | 5 | 19 | 5 | 57 |
대구 | 10 | 6 | 3 | - | 19 | 17 | 5 | 3 | 1 | 26 | 21 | 20 | 6 | 2 | 49 | 24 | 32 | 11 | 2 | 69 |
인천 | 7 | 5 | 1 | - | 13 | 12 | 5 | 4 | - | 21 | 33 | 19 | 10 | - | 62 | 34 | 25 | 8 | - | 67 |
광주 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 8 | 2 | 6 | - | 16 | 11 | 9 | 14 | - | 34 | 28 | 11 | 13 | - | 52 |
대전 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 8 | 4 | 2 | - | 14 | 12 | 5 | 5 | - | 22 | 11 | 12 | 4 | - | 27 |
울산 | 3 | - | 2 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 10 | 7 | 5 | 4 | - | 16 | 9 | 4 | 7 | - | 20 |
세종 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 8 | 7 | 1 | 3 | - | 11 |
경기 | 48 | 5 | 13 | - | 66 | 45 | 28 | 17 | - | 90 | 103 | 47 | 43 | - | 193 | 133 | 59 | 58 | - | 250 |
강원 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 16 | 5 | 5 | 1 | 27 | 29 | 8 | 9 | 1 | 47 | 20 | 8 | 6 | 1 | 35 |
충북 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 13 | 14 | 7 | 3 | 37 | 8 | 10 | 13 | 3 | 34 |
충남 | 19 | 1 | 3 | - | 23 | 26 | 6 | 4 | - | 36 | 39 | 8 | 7 | - | 54 | 36 | 10 | 14 | - | 60 |
전북 | 3 | 5 | - | - | 8 | 43 | 17 | 4 | - | 64 | 55 | 27 | 11 | - | 93 | 63 | 24 | 16 | 2 | 105 |
전남 | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | 39 | 18 | 8 | 2 | 67 | 43 | 21 | 25 | 2 | 91 | 46 | 24 | 27 | 3 | 100 |
경북 | 4 | 4 | 7 | - | 15 | 17 | 11 | 10 | 2 | 40 | 41 | 25 | 29 | 2 | 97 | 48 | 36 | 32 | 4 | 120 |
경남 | 13 | 3 | 3 | 1 | 20 | 22 | 11 | 9 | - | 42 | 43 | 19 | 13 | - | 75 | 67 | 22 | 20 | - | 109 |
제주 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 9 | 6 | 2 | 5 | - | 13 | 3 | 2 | 5 | - | 10 |
계 | 147 | 47 | 51 | 2 | 247 | 314 | 139 | 102 | 11 | 566 | 561 | 274 | 242 | 18 | 1,095 | 652 | 319 | 296 | 24 | 1,291 |
자료출처 | - 2023년 인공지능(AI)교육 선도학교 운영 실태 설문조사 |
---|---|
확보방법 | - 전국 17개 시・도교육청 공모를 통한 AI교육 선도학교 선정결과 제출 |
주석 | - 2020년의 경우 SW교육 선도학교 사업의 일환으로 AI교육 시범운영교를 선정・운영하였으며, 2021년부터 신규 사업으로 지원 |
해설 | - AI교육 선도학교는 시・도 규모에 따라 배정되며, 17개 시・도교육청 수요에 따라 추가 지정 가능 |
지역별 AI교육 선도학교 인적 인프라 실태Ⅰ
(단위: 명)
구분 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 ‘실과(SW 교육)’ 전담 교사 배치 비율 |
정규 ‘정보’ 교사 배치현황 |
초등‘실과(SW 교육)’ 전담 교사 배치 비율 |
정규 ‘정보’ 교사 배치현황 |
|||||||||
배치 | 미배치 | 중학교 | 평균 교사 수 |
고등 학교 |
평균 교사 수 |
배치 | 미배치 | 중학교 | 평균 교사 수 |
고등 학교 |
평균 교사 수 |
|
서울 | 30.0 | 70.0 | 15 | 1.5 | 17 | 1.55 | 35.1 | 64.9 | 30 | 0.91 | 26 | 0.79 |
부산 | 18.2 | 81.8 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 11.8 | 88.2 | 2 | 0.33 | 21 | 1.5 |
대구 | 56.3 | 43.8 | 6 | 1.2 | 4 | 1.33 | 52.6 | 47.4 | 8 | 0.57 | 6 | 1.33 |
인천 | 16.7 | 83.3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8.3 | 91.7 | 12 | 0.83 | 8 | 1.38 |
광주 | 25.0 | 75.0 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 28.6 | 71.4 | 7 | 0.71 | 6 | 0.55 |
대전 | 14.3 | 85.7 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | 20.0 | 80.0 | 1 | 0.33 | 6 | 1.5 |
울산 | 0.0 | 100.0 | 5 | 1.67 | 3 | 1.5 | 0.0 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1.25 |
세종 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
경기 | 5.3 | 94.7 | 25 | 1.09 | 22 | 1.57 | 5.0 | 95.0 | 35 | 0.9 | 39 | 1.46 |
강원 | 7.7 | 92.3 | 5 | 1.25 | 4 | 1 | 13.6 | 86.4 | 6 | 0.86 | 7 | 1 |
충북 | 12.5 | 87.5 | 5 | 1 | 5 | 1.25 | 0.0 | 100.0 | 11 | 0.85 | 3 | 0.75 |
충남 | 21.1 | 78.9 | 5 | 0.83 | 5 | 1.25 | 24.0 | 76.0 | 2 | 0.4 | 3 | 1 |
전북 | 23.5 | 76.5 | 26 | 1.73 | 5 | 1.25 | 11.6 | 88.4 | 15 | 0.71 | 6 | 0.67 |
전남 | 9.1 | 90.9 | 11 | 0.69 | 5 | 1.25 | 10.8 | 89.2 | 7 | 0.5 | 7 | 0.54 |
경북 | 33.3 | 66.7 | 6 | 0.86 | 12 | 1.33 | 30.3 | 69.7 | 13 | 0.68 | 13 | 0.62 |
경남 | 10.0 | 90.0 | 12 | 1.2 | 10 | 1.25 | 6.1 | 93.9 | 9 | 0.9 | 11 | 1.22 |
제주 | 25.0 | 75.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20.0 | 80.0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 |
계 | 135 | 1.16 | 104 | 1.3 | 17.1 | 82.9 | 161 | 0.77 | 193 | 1.01 |
지역별 AI교육 선도학교 인적 인프라 실태Ⅱ
(단위: 명)
구분 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
초등 ‘실과(SW 교육)’ 전담 교사 배치 비율 |
정규 ‘정보’ 교사 배치현황 |
|||||
배치 | 미배치 | 중학교 | 평균 교사 수 |
고등 학교 |
평균 교사 수 |
|
서울 | 42.9 | 57.1 | 27 | 0.87 | 36 | 1.03 |
부산 | 13.6 | 86.4 | 1 | 0.20 | 21 | 1.24 |
대구 | 55.6 | 44.4 | 18 | 0.67 | 9 | 1 |
인천 | 16.0 | 84.0 | 16 | 0.89 | 11 | 1.57 |
광주 | 27.3 | 72.7 | 7 | 0.78 | 7 | 0.70 |
대전 | 12.5 | 87.5 | 6 | 0.60 | 4 | 1.33 |
울산 | 28.6 | 71.4 | 2 | 0.50 | 9 | 1.29 |
세종 | 0.0 | 100.0 | - | - | 2 | 0.67 |
경기 | 5.7 | 94.3 | 46 | 0.96 | 60 | 1.22 |
강원 | 33.3 | 66.7 | 5 | 0.71 | 7 | 1.17 |
충북 | 0.0 | 100.0 | 8 | 0.89 | 10 | 1.11 |
충남 | 27.6 | 72.4 | 3 | 0.33 | 11 | 0.92 |
전북 | 5.7 | 94.3 | 12 | 0.63 | 7 | 0.58 |
전남 | 12.8 | 87.2 | 9 | 0.43 | 6 | 0.29 |
경북 | 21.1 | 78.9 | 26 | 0.81 | 15 | 0.63 |
경남 | 10.0 | 90.0 | 15 | 0.83 | 13 | 0.76 |
제주 | 33.3 | 66.7 | 1 | 0.50 | 3 | 0.60 |
계 | 202 | 0.75 | 231 | 0.94 |
자료출처 | - 2023년 인공지능(AI)교육 선도학교 운영 실태 조사(SW・AI인재양성팀) |
---|---|
확보방법 | - 2023년 인공지능(AI)교육 선도학교 운영 실태 설문 조사 ∙설문기간: 2023.9.11.(월) ~ 10.6.(금) ∙설문대상: 2023년 AI교육 선도학교 전담교사 ∙설문방법: 온라인 설문 |
주석 | - 2020년까지 조사된 자료는 SW교육 선도학교를 대상으로 설문조사 - 2021년부터 신규 지정된 AI교육 선도학교를 대상으로 설문조사 |
해설 | - 선도학교 교육과정 운영 현황은 동일한 표본을 대상으로 연차별 조사가 이루어진 것은 아니므로, 해석에 유의하여야 함 |
지역별 AI교육 선도학교 교육과정 운영 실태
(단위: 개)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 실과 내 SW교육 운영 시수 |
중등 정보교과 운영시수 |
초등 실과 내 SW교육 운영 시수 |
중등 정보교과 운영시수 |
초등 실과 내 SW교육 운영 시수 |
중등 정보교과 운영시수 |
초등 실과 내 SW교육 운영 시수 |
중등 정보교과 운영시수 |
초등 실과 내 SW교육 운영 시수 |
중등 정보교과 운영시수 |
||||||
중학 | 고교 | 중학 | 고교 | 중학 | 고교 | 중학 | 고교 | 중학 | 고교 | ||||||
서울 | 38.2 | 48.5 | 112,6 | 25.6 | 34.5 | 85.7 | 37.70 | 54.4 | 48.64 | 34.3 | 43.2 | 22.0 | 39.75 | 43.68 | 36.13 |
부산 | 38.4 | 45.8 | 97.3 | 26.6 | 50.8 | 110.7 | 32.10 | 51 | 67 | 23.7 | 43.7 | 41.8 | 33.24 | 35.60 | 57.93 |
대구 | 47.7 | 40.1 | 63 | 36.1 | 66.0 | 63.4 | 37.93 | 71.4 | 113.33 | 35.4 | 77.4 | 66.6 | 42.59 | 77.00 | 68.67 |
인천 | 37 | 37.7 | 22 | 27.3 | 50.8 | 68.0 | 27.67 | 59.5 | 68 | 30.1 | 41.0 | 7.8 | 36.96 | 49.89 | 72.43 |
광주 | 47.9 | 29.2 | 70.5 | 23.7 | 41.5 | 80.7 | 30.88 | 51 | 68 | 37.7 | 55.3 | 35.3 | 40.86 | 31.00 | 54.50 |
대전 | 39.2 | 48.5 | 66 | 24.8 | 43.5 | 104.4 | 23.86 | 45.33 | 53 | 20.1 | 59.5 | 35.8 | 26.50 | 45.90 | 16.00 |
울산 | 33.2 | 29 | 161.4 | 19.3 | 34.3 | 85.0 | 29.00 | 73.67 | 39.5 | 33.8 | 38.8 | 27.4 | 30.57 | 51.75 | 23.57 |
세종 | 53.4 | 118 | - | 26.8 | 56.7 | - | 45.50 | - | - | 36.0 | 102.0 | 48.3 | 27.75 | - | 7.50 |
경기 | 42.4 | 48 | 66.8 | 27.5 | 53.8 | 90.9 | 34.42 | 58.87 | 113.71 | 34.5 | 58.4 | 62.1 | 36.76 | 52.90 | 57.51 |
강원 | 41.9 | 35.1 | 59.2 | 25.3 | 37.8 | 100.1 | 24.54 | 52 | 76.5 | 29.5 | 45.8 | 24.7 | 47.87 | 23.00 | 73.33 |
충북 | 48 | 20.4 | 40.4 | 23.5 | 46.2 | 79.9 | 28.00 | 68 | 89.5 | 26.7 | 52.4 | 23.4 | 24.25 | 68.00 | 45.78 |
충남 | 39.2 | 37.4 | 50.4 | 27.4 | 45.6 | 89.4 | 31.16 | 56.67 | 240.25 | 34.5 | 34.8 | 43.3 | 38.00 | 30.89 | 33.00 |
전북 | 38.4 | 40.5 | 47.4 | 30.4 | 38.3 | 78.5 | 34.24 | 37.53 | 90.25 | 31.7 | 39.6 | 55.8 | 30.38 | 37.32 | 71.88 |
전남 | 38.5 | 50.5 | 87.5 | 28.7 | 46.1 | 86.0 | 32.67 | 45.69 | 76.5 | 33.3 | 36.5 | 55.3 | 30.21 | 47.86 | 27.54 |
경북 | 34.9 | 49.7 | 59.4 | 24.1 | 50.7 | 74.2 | 30.47 | 58.29 | 92.56 | 32.2 | 39.3 | 48.5 | 39.19 | 50.31 | 38.60 |
경남 | 43.7 | 44.7 | 94 | 27.4 | 36.0 | 82.4 | 67.75 | 46.3 | 89.88 | 28.1 | 34.2 | 40.4 | 33.37 | 31.00 | 41.29 |
제주 | 45.1 | 20 | 46 | 28.6 | 32.5 | 68.0 | 32.75 | 34 | 68 | 13.6 | 34.0 | 13.8 | 57.00 | 25.50 | 38.00 |
계 | 40.7 | 43.1 | 74.8 | 27.2 | 47 | 86.6 | 35.41 | 52.94 | 90.5 | 31.8 | 49.17 | 38.37 | 36.06 | 48.24 | 47.18 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 선도학교 대상 온라인 설문조사 |
주석 | - 2020년까지 조사된 자료는 SW교육 선도학교를 대상으로 설문조사 - 2021년부터 신규 지정된 AI교육 선도학교를 대상으로 설문조사 |
해설 | - 선도학교 교육과정 운영 현황은 동일한 표본을 대상으로 연차별 조사가 이루어진 것은 아니므로, 해석에 유의하여야 함 |
번 호 | 6-6 | 정책사업 | 교원양성기관교육역량강화 | 세부사업 | 교원양성대학 인공지능 교육 강화 지원 사업 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2021 | 담당 부서 | 디지털・정보교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
1,500 | 1,400 | 1,400 |
학부 기초 AI교육 필수 이수과목 수
(단위: 학점)
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
5,00 | 5.50 | 15 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 사업 참여대학(6개교)의 연도별 교육과정 편제표 |
주석 | - 사업 참여대학(6개교)의 전체 재학생 AI교육 필수 이수학점의 평균 - 당해 연도에 개설하여 운영된 과목만 반영 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 6-7 | 정책사업 | SW인재저변확충 | 세부사업 | 온라인 코딩파티 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2016 | 담당 부서 | 디지털・정보교육팀 |
사업 예산
(단위: 백만 원)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 50 | 132 | 97 | 40 | 200 |
온라인코딩파티 도전자/완료자 수 및 연간 미션 완료율
(단위: 명, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도전자 수 | 382,548 | 700,945 | 1,101,396 | 916,895 | 1,010,273 | 1,414,899 | 2,407,277 | 7,934,233 | 15,868,466 |
완료자 수 | 192,059 | 307,981 | 268,580 | 316,252 | 427,993 | 599,146 | 1,389,821 | 3,501,832 | 7,003,664 |
연간 미션 완료율 | 50.2% | 43.9% | 24.4% | 34.5% | 42.4% | 42.3% | 57.7% | 44.1% | - |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 온라인 코딩파티 프로그램별 도전/완료자 수 데이터 값 (운영기업별 제공) |
주석 | - 연간 미션 완료율: 완료자/도전자*100 으로 계산하되 소수점 둘째 자리에서 반올림 - 2020년 데이터는 6주간의 데이터로 산출 (본 행사 기간(2주) + 체험 기간(4주)) - 2021년부터 행사 기간을 2주에서 6주로 확대 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
온라인 코딩파티 콘텐츠 수
(단위: 개)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시즌 1 |
블록코딩 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 15 |
텍스트코딩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
컴퓨팅사고력 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
인공지능 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | |
디지털 리터러시 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
계 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | 22 | 28 | |
시즌 2 |
블록코딩 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 14 | 15 |
텍스트코딩 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
컴퓨팅사고력 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
인공지능 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | |
디지털 리터러시 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
계 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | 26 | 25 | 29 |
자료출처 | - 한국과학창의재단 내부 자료 |
---|---|
확보방법 | - 연도별 온라인 코딩파티 프로그램 공모 선정 결과 |
주석 | - 2020년부터 공모를 통해 온라인 코딩파티 참여 프로그램을 공개 모집 후 선정 |
해설 | - 해당 사항 없음 |
번 호 | 6-8 | 정책사업 | SW인재저변확충 | 세부사업 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
시작 연도 | 2016 | 담당 부서 | 디지털・정보교육팀 |
SW 교과서, 교재, 간행물 발간 현황
구분 | 도서명 | 발간 연도 | 비 고 |
---|---|---|---|
교과서 | (중)문제해결과 프로그래밍 | 2018 | 인정교과서 1종 |
(고)인공지능과 미래사회, (고)사물인터넷, (고)정보과제연구 | 2020 | 인정교과서 3종 | |
(고)데이터과학과 머신러닝, (고)수리와 인공지능, (중)인공지능과 미래사회 |
2021 | 인정교과서 3종 | |
교 재 | (초,중,고) 초중등 SW교육 교재 및 지도서 | 2014 | 4종 8책 |
(고)고교 SW교육 교재 및 지도서 | 2015 | 1종 2책 | |
(초)초등 모듈형 SW교육 교재 | 2016 | 10종 11책 | |
(초,중,고) 학교에서 만나는 인공지능 수업 | 2021 | 5종 2책 | |
(초1~4) 교과학습을 통해 기르는 디지털 기초 소양 (국어, 수학, 사회·도덕, 과학, 통합교과) |
2024 | 7종 14책 | |
간행물 | (초,중,고) 소프트웨어교육 학교에가다 | 2017 | 우수사례집 |
(초,중,고) 인공지능 교육 길라잡이 | 2020 | 가이드북 | |
(고)2022 AI융합교육 중심고등학교 운영가이드 및 우수사례집 |
2022 | 우수사례집 | |
SW교육 연차보고서 | 매년 |
자료출처 | - SW중심사회 포털 사이트 (www.software.kr) |
---|---|
