자료제공전략기획실 : 02-559-3904
최종 수정일 : 2026-02-19
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2024-25년 국내 과학 언론 보도 통계 조사 | ![]() | 2026-03-03 | 350 | |
| 220 | 지능형 과학실 ON 연계 생성형 AI 기반 과학탐구 지원 시스템 개발 연구보고서 | ![]() | 2026-02-19 | 467 | |
| 219 | 수학교육 내실화를 위한 실태조사 및 성과관리 지표 개발 연구 | ![]() | 2026-02-19 | 465 | |
| 218 | 지능형 과학실 ON AI기반 과학탐구 모형 개발을 통한 효과성 분석 연구 | ![]() | 2026-02-19 | 526 | |
| 217 | 융합선택과목 수업·평가 도움자료 개발 연구 | ![]() | 2026-01-29 | 739 | |
| 216 | 2025 과학교육 종합지표 분석 연구 | ![]() | 2026-01-28 | 729 | |
| 215 | 과학기술인재 유치 정책 현황 조사·분석 연구 | ![]() | 2026-01-28 | 686 | |
| 214 | 첨단기술 기반의 수학 탐구수업 모델 개발 | ![]() | 2026-01-28 | 1019 | |
| 213 | 역량 중심 성장형 수학 교원 연수 체제 구축 방안 연구 | ![]() | 2026-01-28 | 737 | |
| 212 | 늘봄학교 프로그램 개발 · 운영 가이드라인 마련 연구보고서 | ![]() | 2025-09-11 | 5890 |
KOSAC 소식을 카카오 알림으로 받아보실 수 있습니다
※ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?