번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1164 | 2025년 1분기(1-3월) 청렴감사실장 업무추진비 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1163 | 2025년 1분기(1-3월) 지역과학문화팀장 업무추진비 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1162 | 2025년 1분기(1-3월) 종합원격교육연수원장 업무추진비 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1161 | 2025년 1분기(1-3월) 정책기획실장 업무추진비 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1160 | 2025년 1분기(1-3월) 정보화지원실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-04-29 | |
1159 | 2025년 1분기(1-3월) 인재경영팀장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-04-29 | |
1158 | 2025년 1분기(1-3월) 안전총무팀장 업무추진비 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1157 | 2025년 1분기(1-3월) 수학융합교육팀장 업무추진비 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1156 | 2025년 1분기(1-3월) 디지털정보교육팀장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-04-29 | |
1155 | 2025년 1분기(1-3월) 디지털인재양성본부장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-04-29 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-01