번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1358 | 2024년 3분기 민원 주요 Q&A | 매년 | 9월 | 2024-09-24 | ||
1357 | 2024년 빅데이터 활용 현황 및 계획 | 매년 | 9월 | 2024-09-24 | ||
1356 | 2024년 공모전 개최 현황 | 매년 | 8월 | 2024-08-28 | ||
1355 | 2024년 연간 감사계획 | 매년 | 8월 | 2024-08-28 | ||
1354 | 2024년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 매년 | 8월 | 2024-08-22 | ||
1353 | 2024년 산학협력 현황 | 매년 | 8월 | 2024-08-22 | ||
1352 | 2023년 각종 위원회 심의 결과 | 매년 | 8월 | 2024-08-21 | ||
1351 | 2023년 각종 위원회 구성 및 운영 | 매년 | 8월 | 2024-08-21 | ||
1350 | 2023년 직무수행평가 결과 | 매년 | 8월 | 2024-08-21 | ||
1349 | 한국과학창의재단 기록관리기준표 | 매년 | 8월 | 2024-08-20 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05