번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1415 | 2025년 1분기(1~3월) 민원 주요 Q&A | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-04-29 | |
1414 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1413 | 2024년 친환경(녹색)제품 구매실적 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1412 | 2024년 중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1411 | 2024년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1410 | 2024년 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1409 | 자본금 현황 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1408 | 2024년 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 4월 | ![]() | 2025-04-29 | |
1407 | 2025년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 매년 | 4월 | 2025-04-29 | ||
1406 | 2025년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 4월 | 2025-04-29 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05