번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
43 | 한국과학창의재단 2023년 부패방지 의무교육 이수 현황 | 2024-02-22 | 481 | |
42 | [반부패청렴주간] 기관장 및 고위직 청렴메시지 공유③ | 2023-11-08 | 818 | |
41 | [반부패청렴주간] 기관장 및 고위직 청렴메시지 공유② | 2023-11-08 | 745 | |
40 | [반부패청렴주간] 기관장 및 고위직 청렴메시지 공유① | 2023-10-30 | 762 | |
39 | [청렴캠페인] '2022년 KOSAC 반부패 청렴주간 청렴 아이디어 공모전' 참가작품 소개 <4> | 2023-08-02 | 782 | |
38 | [청렴캠페인] '2022년 KOSAC 반부패 청렴주간 청렴 아이디어 공모전' 참가작품 소개 <3> | 2023-08-02 | 813 | |
37 | [청렴캠페인] '2022년 KOSAC 반부패 청렴주간 청렴 아이디어 공모전' 참가작품 소개 <2> | 2023-06-22 | 916 | |
36 | [청렴캠페인] '2022년 KOSAC 반부패 청렴주간 청렴 아이디어 공모전' 참가작품 소개 <1> | 2023-06-14 | 819 | |
35 | 한국과학창의재단 보직자 3無 서약식 | 2022-10-21 | 1560 | |
34 | 한국과학창의재단 이사장 반부패 청렴주간 청렴메세지 | 2022-10-19 | 1421 |
자료제공청렴감사실 : 02-559-3982
최종 수정일 : 2023-06-14