「2012년 상반기 교육기부인증(마크)제」선정결과 발표
한국과학창의재단 공고 제2012-49호(2012.5.7)에 의거하여 시행한
「2012년 상반기 교육기부인증(마크)제」 선정결과를 아래와 같이 발표합니다.
앞으로도 많은 기관 및 동아리의 관심과 참여 부탁드립니다.
◦ [기관] 기업 16개, 대학 5개, 공공기관 20개, 기타 6개 등 총 47개 기관 선정
구분 | 기관명 | 기관수 | ||
기업 | (재)경기테크노파크, 금호타이어(주), 대상(주) 순창공장, 레오나르도 다빈치 과학박물관((주)휘현산업개발), 롯데쇼핑(주)(롯데백화점), 롯데제과(주) 롯데인재개발원, 삼성전자 주식회사(삼성전자 홍보관 ‘삼성 딜라이트’), (주)삼익악기, 아모레퍼시픽, 아시아나항공(주), 아시아나IDT(주), 한국암웨이(주), IBK 기업은행, (주)msc, NHN NEXT, 주식회사 SK텔레콤 | 16개 | ||
대학 | 4년제 | 영남대학교 다문화교육연구원, POSTECH(포항공과대학교) | 2개 | |
전문대 | 계원예술대학교, 인천재능대학교, 진주보건대학교 | 3개 | ||
공공기관 | 경기평생교육진흥원, (주)국제방송교류재단(아리랑국제방송), 대구광역시농업기술센터, 대한지적공사, 영화진흥위원회, 중앙119구조단, 한국개발연구원 국제정책대학원, KIST(한국과학기술연구원), 한국교육학술정보원, 한국기초과학지원연구원, 한국발명진흥회, 한국생명공학연구원, 한국소리문화의전당, 한국승강기안전관리원, 한국언론진흥재단, 한국연구재단, 한국천문연구원, 한국항공우주연구원, 한국해양과학기술원(前한국해양연구원), 해양환경관리공단 | 20개 | ||
기타 | 계명1% 사랑나누기(사), 굿네이버스 울산지부, 재단법인 동양문물연구원, 인천문예전문학교, 자림도라지(사회복지법인 자림복지재단), 한빛언어심리발달연구소 | 6개 |
◦ [동아리] 단일 대학 동아리 14개, 연합동아리 17개 등 총 31개 동아리 선정
구분 | 동아리명 | 기관수 | ||
단일대학동아리 | 골뱅이 인연맺기학교, 다솜공부방, 드림컨설턴트, 서울대학교 프로네시스나눔실천단(서울대학교), 다솜모아(건국대학교), 운화회(고려대학교),나눔과 베품, 성신여대 RCY(성신여자대학교), 숙명 로타랙트, 숙명지식봉사단(숙명여자대학교), 중앙대 다빈치 봉사단(중앙대학교), 즘게마루(전남대학교), KAIST 미담(美談)장학회(카이스트), YRC(Yonsei Red Cross)(연세대학교) | 14개 | ||
연합동아리 | 국인, 놀土N分FEEL, 단비사랑, 대학생봉사공동체[ON;온], 도나기, 버뜨리랑, 배움을 나누는 사람들, 씨라이트 논술교실, 아람, 아름터, 참우리, 찾아가는 멘토봉사단, 한국대학생멘토연합, AMIS, ARTNSHARING, BEYOND THE MIND, H.P.U(Humanity. Practice. Union) | 17개 |
◦ (향후계획) 78개 기관 및 동아리 대상으로 교육기부기관 및 동아리 지정서ㆍ패 제작 및 수여