| 번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 2025년 세금납부 현황 | 매년 | 4월 | ![]() | 2026-04-30 | |
| 727 | 2025년 자산관리 현황 | 매년 | 4월 | ![]() | 2026-04-30 | |
| 726 | 2026년 한국과학창의재단 입찰용역 공고계획 | 매년 | 4월 | ![]() | 2026-04-28 | |
| 725 | 2025년 청사현황 및 시설사용 안내 | 매년 | 4월 | ![]() | 2026-04-28 | |
| 724 | 2025년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 4월 | ![]() | 2026-04-28 | |
| 723 | 2025년 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 4월 | ![]() | 2026-04-28 | |
| 722 | 2025년 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 4월 | 2026-04-28 | ||
| 721 | 2025년 법인카드 관리 현황 | 매년 | 4월 | 2026-04-28 | ||
| 720 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 4월 | ![]() | 2026-04-28 | |
| 719 | 2025년 채용 통계 | 매년 | 4월 | ![]() | 2026-04-28 |
자료제공기획예산실 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-05