| 번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1239 | 2025년 4분기(10-12월) 학교디지털전환실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1238 | 2025년 4분기(10-12월) 청렴감사부장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1237 | 2025년 4분기(10-12월) 지역과학문화실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1236 | 2025년 4분기(10-12월) 종합원격교육연수원장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1235 | 2025년 4분기(10-12월) 정책기획부장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1234 | 2025년 4분기(10-12월) 정보화지원부장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1233 | 2025년 4분기(10-12월) 전략기획실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1232 | 2025년 4분기(10-12월) 인재경영실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1231 | 2025년 4분기(10-12월) 안전총무실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 | |
| 1230 | 2025년 4분기(10-12월) 수학교육실장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2026-01-07 |
자료제공ESG경영실 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-01